Leverantörsöversikt
AK-Konsult Indoor Air AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
0 kr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data8
Unika köpare6
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde0
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
8tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2019-08-05 | Sverige-Stockholm: Arkitektoniska konsulttjänster | Upplands Väsby kommun | – | 55.0 |
| TED | 2019-01-28 | Sverige-Järfälla: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | Järfällahus AB | – | 4.0 |
| TED | 2018-12-21 | Sverige-Stockholm: Miljötekniska konsulttjänster | Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) | – | 6.0 |
| TED | 2018-08-27 | Sverige-Stockholm: Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter | Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) | – | 8.0 |
| TED | 2018-06-18 | Sverige-Stockholm: Miljötjänster | Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) | – | 8.0 |
| TED | 2018-05-08 | Sverige-Sigtuna: Miljötekniska konsulttjänster | Sigtuna kommun | – | 3.0 |
| TED | 2018-01-18 | Sverige-Göteborg: Ingenjörstjänster | Göteborgs Stad Inköp och upphandling | – | 9.0 |
| TED | 2017-06-08 | Sverige-Stockholm: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Locum Aktiebolag | – | 8.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) | TED | 3 |
| Göteborgs Stad Inköp och upphandling | TED | 1 |
| Järfällahus AB | TED | 1 |
| Locum Aktiebolag | TED | 1 |
| Sigtuna kommun | TED | 1 |
| Upplands Väsby kommun | TED | 1 |